香港美妝排行榜
搜尋美妝護膚品
社群文章
幫助
護膚品
化妝品
底妝
其他
優惠碼合集
香港美妝排行榜
搜尋美妝護膚品
首頁
/
護膚保養
/
眼霜(黑眼圈)
/
La Prairie
/
魚子精華瓊貴緊緻眼霜
La Prairie
查看品牌
魚子精華瓊貴緊緻眼霜
一般
_ob********ife
|
無註明
有caviar成分,2星期不到就有效,不過有搭配eye serum
送出
眼霜(黑眼圈)組
The Ordinary
Caffeine Solution 5% + EGCG
眼霜(黑眼圈)組
Estee Lauder
Advanced Night Repair Eye
眼霜(黑眼圈)組
Lancome
Advanced Génifique Eye Cream 升級版嫩肌活膚眼霜
所有膚質
好評
100%
中性
0%
差評
0%
眼霜(黑眼圈)組
The Ordinary
Caffeine Solution 5% + EGCG
眼霜(黑眼圈)組
Estee Lauder
Advanced Night Repair Eye
眼霜(黑眼圈)組
Lancome
Advanced Génifique Eye Cream 升級版嫩肌活膚眼霜
眼霜(黑眼圈)組
Origins
GINZING™ 醒神活力亮采眼霜 (醒神咖啡眼霜)
送出
含量 | 成分名稱 | 成分中文名稱 | 安全性 | 一般用途 | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Water | 水 | 安全 | 溶劑 | |
#2 | C12-20 acid peg-8 ester | C12-20 酸 PEG-8酯, ... | 一般 | 乳化劑 | |
#3 | Hydrogenated polyisobutene | 氫化聚異丁烯 | 安全 | 柔潤劑 | |
#4 | Petrolatum | 礦脂, 凡士林 | 一般 | 抗靜電 油性滋潤 | |
#5 | Dicaprylyl maleate | 馬來酸二辛酯 | 安全 | 柔潤劑 | |
#6 | Propylene Glycol | 丙二醇, 丙烯乙二醇, 1, 2-丙二醇 | 一般 | 黏度控制 溶劑 保濕 | |
#7 | Hydrogenated vegetable oil | 氫化植物油 | 安全 | 柔潤劑 | |
#8 | Acetylated lanolin | 乙醯化羊毛脂 | 安全 | 抗靜電 柔潤劑 乳化劑 | |
#9 | Caprylic/Capric Triglyceride | 辛酸/癸酸三酸甘油酯, 辛酸/癸酸甘油三酯, ... | 安全 | 肌膚調理 香料 | |
#10 | Cyclopentasiloxane | 環戊矽氧烷, 聚矽氧化合物, 十甲基環五矽氧烷, ... | 一般 | 溶劑 柔潤劑 | |
#11 | Hordeum Distichon Extract | 栽培二棱大麥萃取 | 安全 | ||
#12 | Glycoproteins | 糖蛋白, 醣蛋白 | 安全 | 肌膚調理 | |
#13 | Panax Ginseng Root Extract | 人參根萃取 | 安全 | 肌膚調理 柔潤劑 | |
#14 | Equisetum Arvense Extract | 問荊萃取 | 安全 | 收斂 鎮靜消炎 柔潤劑 | |
#15 | Sodium dihydroxycetyl phosphate | 二羥鯨蠟醇磷酸酯鈉 | 安全 | 界面劑 | |
#16 | Butyrospermum Parkii | 乳油木果脂, 雪亞脂, 乳木果, 乳油木, ... | 安全 | 保濕 柔潤劑 油性滋潤 | |
#17 | Caviar Extract | 鱘魚子醬萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#18 | Ethylhexyl Palmitate | 棕櫚酸異辛酯, 棕櫚酸乙基己酯, 棕櫚酸鹽 | 安全 | 溶劑 香料 柔潤劑 合成酯 | |
#19 | Triethanolamine | 三乙醇胺 | 一般 | 酸鹼調節 | |
#20 | Lactobacillus ferment | 乳酸桿菌發酵產物, 乳酸桿菌發酵物, ... | 安全 | 肌膚調理 | |
#21 | Sodium Citrate | 檸檬酸鈉, 枸櫞酸鈉 | 安全 | 抗氧化 酸鹼調節 | |
#22 | Santalum Album Extract | 檀香萃取 | 安全 | 肌膚調理 鎮靜消炎 | |
#23 | Phellodendron Amurense Bark Extract | オウバクエキス | 安全 | 肌膚調理 | |
#24 | Glycerin | 甘油, 丙三醇 | 安全 | 溶劑 保濕 | |
#25 | Isohexadecane | 異十六烷 | 安全 | 溶劑 柔潤劑 | |
#26 | Nylon-12 | ナイロン-12 | 安全 | 黏度控制 | |
#27 | Polysilicone-11 | 聚矽氧烷-11 | 安全 | ||
#28 | Palmitoyl hydrolyzed wheat protein | 棕櫚醯水解小麥蛋白 | 安全 | 界面劑 | |
#29 | Biotin | 生物素, 維生素H, 維生素B7, 輔酶R | 安全 | ||
#30 | Imperata Cylindrica root extract | 白茅, 河草根 | 安全 | 保濕 | |
#31 | Butylene Glycol | 丁二醇, 1, 3-丁二醇 | 安全 | 溶劑 保濕 | |
#32 | Polysorbate 80 | 聚山梨醇酯 80, 聚山梨醇酯-80 | 一般 | 界面劑 乳化劑 | |
#33 | Sodium stearoyl glutamate | 硬脂醯谷氨酸鈉 | 安全 | 乳化劑 | |
#34 | Disodium EDTA | 乙二胺四乙基二鈉, 乙酸乙二胺二鈉 | 安全 | ||
#35 | Urea | 尿素, 碳酰二胺 | 一般 | 保濕 鎮靜消炎 | |
#36 | Hyaluronic Acid | 玻尿酸, 醣醛酸, 透明質酸 | 安全 | 保濕 | |
#37 | Sodium Hyaluronate | 玻尿酸鈉, 透明質酸鈉, 玻璃酸鈉 | 安全 | 肌膚調理 保濕 | |
#38 | Triacetin | 三醋精 | 安全 | 溶劑 | |
#39 | Glyceryl Stearate | 甘油硬脂酸, 硬脂酸甘油酯, 甘油硬脂酸酯 | - | 柔潤劑 乳化劑 | |
#40 | Stearic Acid | 硬脂酸, 18酸, 十八酸, 己基癸醇硬脂酸酯 | 安全 | 黏度控制 界面劑 乳化劑 | |
#41 | Hydrogenated palm glycerides | 氫化棕櫚油甘油酯類 | 安全 | 柔潤劑 乳化劑 | |
#42 | Tripeptide-1 | 三胜肽, 三肽-1 | 安全 | ||
#43 | Trifluoroacetyl Tripeptide-2 | 三氟乙醯三肽-2 | 安全 | 肌膚調理 | |
#44 | Sodium PCA | 咯烷酮羧酸鈉, 鈉羥基皮酪烷酮, PCA 鈉 | 安全 | 抗靜電 肌膚調理 保濕 | |
#45 | Caffeine | 咖啡因 | 安全 | 肌膚調理 香料 | |
#46 | Algae Extract | 藻萃取 | 安全 | 肌膚調理 保濕 柔潤劑 | |
#47 | Sea Salt | 海鹽 | 安全 | ||
#48 | Sea Whip Extract | 柳珊瑚 | - | 肌膚調理 | |
#49 | Chlorella Vulgaris Extract | 小球藻萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#50 | Prunus Amygdalus Dulcis Seed Extract | 甜扁桃籽萃取, 甜杏仁籽萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#51 | Arnica Montana Flower Extract | 山金車花萃取 | 安全 | 肌膚調理 香料 | |
#52 | Sorbitan Oleate | 油酸己六酯, 失水山梨醇油酸酯, 山梨坦油酸酯 | 安全 | 乳化劑 | |
#53 | Polygonum Fagopyrum Seed Extract | 蕎麥籽萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#54 | Polyquaternium-51 | 聚季銨鹽-51 | 安全 | 保濕 | |
#55 | PEG-8 | 聚乙二醇-8 | 一般 | 溶劑 保濕 | |
#56 | Trehalose | 海藻醣, 海藻糖 | 安全 | 保濕 | |
#57 | Citric Acid | 檸檬酸 | 安全 | 酸鹼調節 | |
#58 | Silica Dimethyl Silylate | 실리카디메칠실릴레이트 | 安全 | 黏度控制 | |
#59 | Silica | 矽石, 石英, 二氧化矽 | - | 黏度控制 | |
#60 | Dextran | 葡聚糖 | 安全 | 黏度控制 | |
#61 | Caprylyl Glycol | 辛乙二醇, 辛甘醇, 1, 2-辛二醇 | 安全 | 保濕 柔潤劑 | |
#62 | Cetearyl Alcohol | 棕櫚醇, 鯨蠟硬脂醇 | 安全 | 黏度控制 界面劑 乳化劑 | |
#63 | Tocopheryl Acetate | 醋酸鹽維他命E, 醋酸生育酚酯, 生育酚醋酸酯, ... | 一般 | 肌膚調理 保濕 抗氧化 | |
#64 | Saccharomyces Cerevisiae Extract | 啤酒酵母, 啤酒酵母菌萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#65 | Hexylene Glycol | 己二醇 | 安全 | 溶劑 界面劑 乳化劑 | |
#66 | Carbomer | 卡波莫, 卡波姆, 聚羧乙烯, 卡波樹脂 | 安全 | 黏度控制 | |
#67 | Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | 丙烯酸鈉/丙烯醯二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 安全 | 黏度控制 | |
#68 | Fragrance | 香料, 香水, 香精, 香味 | 一般 | 香料 | |
#69 | Linalool | 芳樟醇, 沈香醇 | 一般 | 香料 | |
#70 | Citronellol | 香茅醇 | 一般 | 香料 | |
#71 | Geraniol | 香葉醇 | 一般 | 香料 | |
#72 | Potassium Sorbate | 山梨酸鉀, 己二稀酸鉀, 己二烯酸鉀 | 安全 | 防腐劑 | |
#73 | Ethylhexylglycerin | 乙基己基甘油 | 安全 | 保濕 | |
#74 | Phenoxyethanol | 苯氧乙醇, 苯氧基乙醇, 二苯氧基乙醇 | 一般 | 防腐劑 | |
#75 | Methylparaben | 苯甲酸甲脂, 對羥基苯甲酸甲酯, 羥苯甲酯, ... | 一般 | ||
#76 | Sodium methylparaben | 對羥基苯甲酸甲酯鈉, 羥苯甲酯鈉 | - | 防腐劑 | |
#77 | Sodium ethylparaben | 對羥基苯甲酸乙酯鈉, 尼泊金乙酯鈉, 羥苯乙酯鈉 | - | 防腐劑 | |
#78 | Ethylparaben | 乙酯, 羥基苯甲酸乙酯, 羥苯乙酯, ... | 一般 | 防腐劑 | |
#79 | Propylparaben | 對羥基苯甲酸丙酯, 羥苯丙酯, 尼泊金丙酯, ... | 風險 | 防腐劑 | |
#80 | Sodium propylparaben | 對羥基苯甲酸丙酯鈉, 羥苯丙酯鈉 | - | 防腐劑 | |
#81 | Yellow 5 | FD&C 色料 黃色五號, 檸檬黃, 酒石黃 | 一般 | 色料 | |
#82 | CI 16035 | 誘惑紅 AC, FD&C 色料 紅色四十號 | 一般 | 色料 |
La Prairie
魚子精華瓊貴緊緻眼霜
眼霜(黑眼圈)排行榜
第二十位
所有膚質
成份分析
一般
_ob********ife
|
無註明
有caviar成分,2星期不到就有效,不過有搭配eye serum
眼霜(黑眼圈)組
The Ordinary
Caffeine Solution 5% + EGCG
眼霜(黑眼圈)組
Estee Lauder
Advanced Night Repair Eye
眼霜(黑眼圈)組
Lancome
Advanced Génifique Eye Cream 升級版嫩肌活膚眼霜
所有膚質
送出
眼霜(黑眼圈)組
The Ordinary
Caffeine Solution 5% + EGCG
眼霜(黑眼圈)組
Estee Lauder
Advanced Night Repair Eye
眼霜(黑眼圈)組
Lancome
Advanced Génifique Eye Cream 升級版嫩肌活膚眼霜
含量 | 成分名稱 | 成分中文名稱 | 安全性 | 一般用途 | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Water | 水 | 安全 | 溶劑 | |
#2 | C12-20 acid peg-8 ester | C12-20 酸 PEG-8酯, ... | 一般 | 乳化劑 | |
#3 | Hydrogenated polyisobutene | 氫化聚異丁烯 | 安全 | 柔潤劑 | |
#4 | Petrolatum | 礦脂, 凡士林 | 一般 | 抗靜電 油性滋潤 | |
#5 | Dicaprylyl maleate | 馬來酸二辛酯 | 安全 | 柔潤劑 | |
#6 | Propylene Glycol | 丙二醇, 丙烯乙二醇, 1, 2-丙二醇 | 一般 | 黏度控制 溶劑 保濕 | |
#7 | Hydrogenated vegetable oil | 氫化植物油 | 安全 | 柔潤劑 | |
#8 | Acetylated lanolin | 乙醯化羊毛脂 | 安全 | 抗靜電 柔潤劑 乳化劑 | |
#9 | Caprylic/Capric Triglyceride | 辛酸/癸酸三酸甘油酯, 辛酸/癸酸甘油三酯, ... | 安全 | 肌膚調理 香料 | |
#10 | Cyclopentasiloxane | 環戊矽氧烷, 聚矽氧化合物, 十甲基環五矽氧烷, ... | 一般 | 溶劑 柔潤劑 | |
#11 | Hordeum Distichon Extract | 栽培二棱大麥萃取 | 安全 | ||
#12 | Glycoproteins | 糖蛋白, 醣蛋白 | 安全 | 肌膚調理 | |
#13 | Panax Ginseng Root Extract | 人參根萃取 | 安全 | 肌膚調理 柔潤劑 | |
#14 | Equisetum Arvense Extract | 問荊萃取 | 安全 | 收斂 鎮靜消炎 柔潤劑 | |
#15 | Sodium dihydroxycetyl phosphate | 二羥鯨蠟醇磷酸酯鈉 | 安全 | 界面劑 | |
#16 | Butyrospermum Parkii | 乳油木果脂, 雪亞脂, 乳木果, 乳油木, ... | 安全 | 保濕 柔潤劑 油性滋潤 | |
#17 | Caviar Extract | 鱘魚子醬萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#18 | Ethylhexyl Palmitate | 棕櫚酸異辛酯, 棕櫚酸乙基己酯, 棕櫚酸鹽 | 安全 | 溶劑 香料 柔潤劑 合成酯 | |
#19 | Triethanolamine | 三乙醇胺 | 一般 | 酸鹼調節 | |
#20 | Lactobacillus ferment | 乳酸桿菌發酵產物, 乳酸桿菌發酵物, ... | 安全 | 肌膚調理 | |
#21 | Sodium Citrate | 檸檬酸鈉, 枸櫞酸鈉 | 安全 | 抗氧化 酸鹼調節 | |
#22 | Santalum Album Extract | 檀香萃取 | 安全 | 肌膚調理 鎮靜消炎 | |
#23 | Phellodendron Amurense Bark Extract | オウバクエキス | 安全 | 肌膚調理 | |
#24 | Glycerin | 甘油, 丙三醇 | 安全 | 溶劑 保濕 | |
#25 | Isohexadecane | 異十六烷 | 安全 | 溶劑 柔潤劑 | |
#26 | Nylon-12 | ナイロン-12 | 安全 | 黏度控制 | |
#27 | Polysilicone-11 | 聚矽氧烷-11 | 安全 | ||
#28 | Palmitoyl hydrolyzed wheat protein | 棕櫚醯水解小麥蛋白 | 安全 | 界面劑 | |
#29 | Biotin | 生物素, 維生素H, 維生素B7, 輔酶R | 安全 | ||
#30 | Imperata Cylindrica root extract | 白茅, 河草根 | 安全 | 保濕 | |
#31 | Butylene Glycol | 丁二醇, 1, 3-丁二醇 | 安全 | 溶劑 保濕 | |
#32 | Polysorbate 80 | 聚山梨醇酯 80, 聚山梨醇酯-80 | 一般 | 界面劑 乳化劑 | |
#33 | Sodium stearoyl glutamate | 硬脂醯谷氨酸鈉 | 安全 | 乳化劑 | |
#34 | Disodium EDTA | 乙二胺四乙基二鈉, 乙酸乙二胺二鈉 | 安全 | ||
#35 | Urea | 尿素, 碳酰二胺 | 一般 | 保濕 鎮靜消炎 | |
#36 | Hyaluronic Acid | 玻尿酸, 醣醛酸, 透明質酸 | 安全 | 保濕 | |
#37 | Sodium Hyaluronate | 玻尿酸鈉, 透明質酸鈉, 玻璃酸鈉 | 安全 | 肌膚調理 保濕 | |
#38 | Triacetin | 三醋精 | 安全 | 溶劑 | |
#39 | Glyceryl Stearate | 甘油硬脂酸, 硬脂酸甘油酯, 甘油硬脂酸酯 | - | 柔潤劑 乳化劑 | |
#40 | Stearic Acid | 硬脂酸, 18酸, 十八酸, 己基癸醇硬脂酸酯 | 安全 | 黏度控制 界面劑 乳化劑 | |
#41 | Hydrogenated palm glycerides | 氫化棕櫚油甘油酯類 | 安全 | 柔潤劑 乳化劑 | |
#42 | Tripeptide-1 | 三胜肽, 三肽-1 | 安全 | ||
#43 | Trifluoroacetyl Tripeptide-2 | 三氟乙醯三肽-2 | 安全 | 肌膚調理 | |
#44 | Sodium PCA | 咯烷酮羧酸鈉, 鈉羥基皮酪烷酮, PCA 鈉 | 安全 | 抗靜電 肌膚調理 保濕 | |
#45 | Caffeine | 咖啡因 | 安全 | 肌膚調理 香料 | |
#46 | Algae Extract | 藻萃取 | 安全 | 肌膚調理 保濕 柔潤劑 | |
#47 | Sea Salt | 海鹽 | 安全 | ||
#48 | Sea Whip Extract | 柳珊瑚 | - | 肌膚調理 | |
#49 | Chlorella Vulgaris Extract | 小球藻萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#50 | Prunus Amygdalus Dulcis Seed Extract | 甜扁桃籽萃取, 甜杏仁籽萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#51 | Arnica Montana Flower Extract | 山金車花萃取 | 安全 | 肌膚調理 香料 | |
#52 | Sorbitan Oleate | 油酸己六酯, 失水山梨醇油酸酯, 山梨坦油酸酯 | 安全 | 乳化劑 | |
#53 | Polygonum Fagopyrum Seed Extract | 蕎麥籽萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#54 | Polyquaternium-51 | 聚季銨鹽-51 | 安全 | 保濕 | |
#55 | PEG-8 | 聚乙二醇-8 | 一般 | 溶劑 保濕 | |
#56 | Trehalose | 海藻醣, 海藻糖 | 安全 | 保濕 | |
#57 | Citric Acid | 檸檬酸 | 安全 | 酸鹼調節 | |
#58 | Silica Dimethyl Silylate | 실리카디메칠실릴레이트 | 安全 | 黏度控制 | |
#59 | Silica | 矽石, 石英, 二氧化矽 | - | 黏度控制 | |
#60 | Dextran | 葡聚糖 | 安全 | 黏度控制 | |
#61 | Caprylyl Glycol | 辛乙二醇, 辛甘醇, 1, 2-辛二醇 | 安全 | 保濕 柔潤劑 | |
#62 | Cetearyl Alcohol | 棕櫚醇, 鯨蠟硬脂醇 | 安全 | 黏度控制 界面劑 乳化劑 | |
#63 | Tocopheryl Acetate | 醋酸鹽維他命E, 醋酸生育酚酯, 生育酚醋酸酯, ... | 一般 | 肌膚調理 保濕 抗氧化 | |
#64 | Saccharomyces Cerevisiae Extract | 啤酒酵母, 啤酒酵母菌萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#65 | Hexylene Glycol | 己二醇 | 安全 | 溶劑 界面劑 乳化劑 | |
#66 | Carbomer | 卡波莫, 卡波姆, 聚羧乙烯, 卡波樹脂 | 安全 | 黏度控制 | |
#67 | Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | 丙烯酸鈉/丙烯醯二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 安全 | 黏度控制 | |
#68 | Fragrance | 香料, 香水, 香精, 香味 | 一般 | 香料 | |
#69 | Linalool | 芳樟醇, 沈香醇 | 一般 | 香料 | |
#70 | Citronellol | 香茅醇 | 一般 | 香料 | |
#71 | Geraniol | 香葉醇 | 一般 | 香料 | |
#72 | Potassium Sorbate | 山梨酸鉀, 己二稀酸鉀, 己二烯酸鉀 | 安全 | 防腐劑 | |
#73 | Ethylhexylglycerin | 乙基己基甘油 | 安全 | 保濕 | |
#74 | Phenoxyethanol | 苯氧乙醇, 苯氧基乙醇, 二苯氧基乙醇 | 一般 | 防腐劑 | |
#75 | Methylparaben | 苯甲酸甲脂, 對羥基苯甲酸甲酯, 羥苯甲酯, ... | 一般 | ||
#76 | Sodium methylparaben | 對羥基苯甲酸甲酯鈉, 羥苯甲酯鈉 | - | 防腐劑 | |
#77 | Sodium ethylparaben | 對羥基苯甲酸乙酯鈉, 尼泊金乙酯鈉, 羥苯乙酯鈉 | - | 防腐劑 | |
#78 | Ethylparaben | 乙酯, 羥基苯甲酸乙酯, 羥苯乙酯, ... | 一般 | 防腐劑 | |
#79 | Propylparaben | 對羥基苯甲酸丙酯, 羥苯丙酯, 尼泊金丙酯, ... | 風險 | 防腐劑 | |
#80 | Sodium propylparaben | 對羥基苯甲酸丙酯鈉, 羥苯丙酯鈉 | - | 防腐劑 | |
#81 | Yellow 5 | FD&C 色料 黃色五號, 檸檬黃, 酒石黃 | 一般 | 色料 | |
#82 | CI 16035 | 誘惑紅 AC, FD&C 色料 紅色四十號 | 一般 | 色料 |
眼霜(黑眼圈)組
The Ordinary
Caffeine Solution 5% + EGCG
眼霜(黑眼圈)組
Estee Lauder
Advanced Night Repair Eye
眼霜(黑眼圈)組
Lancome
Advanced Génifique Eye Cream 升級版嫩肌活膚眼霜