香港美妝排行榜
搜尋美妝護膚品
社群文章
幫助
護膚品
化妝品
底妝
其他
優惠碼合集
香港美妝排行榜
搜尋美妝護膚品
首頁
/
護膚保養
/
暗瘡膏
/
The Body Shop
/
Tea Tree Oil 茶樹油
#
15
The Body Shop
查看品牌
Tea Tree Oil 茶樹油
一般
nvh***191
|
無註明
但是用久了有抗藥性🤥
qu***ie
|
無註明
但唔細膏😅
yyy****aaa
|
無註明
好評
ang*******ia_
|
無註明
好評
送出
暗瘡膏組
Oxy
快治暗瘡膏 (5號/10號)
暗瘡膏組
Lion 獅王
Pair Acne 藥用暗瘡膏
暗瘡膏組
Mario Badescu
Drying Lotion 暗瘡精華
【sorra產品搜查隊】開架暗瘡膏大比拼 讀者票選最有效暗瘡膏
【產品搜查隊】3款開架暗瘡膏大比拼
所有膚質
好評
100%
中性
0%
差評
0%
暗瘡膏組
Oxy
快治暗瘡膏 (5號/10號)
暗瘡膏組
Lion 獅王
Pair Acne 藥用暗瘡膏
暗瘡膏組
Mario Badescu
Drying Lotion 暗瘡精華
暗瘡膏組
白兔牌
白兔牌暗瘡膏
送出
【sorra產品搜查隊】開架暗瘡膏大比拼 讀者票選最有效暗瘡膏
【產品搜查隊】3款開架暗瘡膏大比拼
含量 | 成分名稱 | 成分中文名稱 | 安全性 | 一般用途 | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Polyquaternium-10 | 聚季銨鹽-10 | 安全 | 抗靜電 | |
#2 | Lavandula Angustifolia Oil | 薰衣草油 | 安全 | 香料 油性滋潤 | |
#3 | Parfum | 香料, 香水, 香精, 香味 | 一般 | 香料 | |
#4 | Citric Acid | 檸檬酸 | 安全 | 酸鹼調節 | |
#5 | Aqua | 水 | 安全 | 溶劑 | |
#6 | Sodium Benzoate | 苯甲酸鈉, 安息香酸鈉 | 一般 | 防腐劑 | |
#7 | Eucalyptus Globulus Extract | 藍桉 | 安全 | ||
#8 | Sodium chloride | 氯化鈉, 食鹽 | 安全 | 黏度控制 | |
#9 | Aminomethyl propanol | 氨甲基丙醇 | 一般 | ||
#10 | Coriander Fruit Oil | 芫荽果油 | 安全 | 香料 | |
#11 | Melaleuca alternifolia oil | 互生葉白千層葉油, 白千層葉油, 茶樹葉油 | 一般 | 香料 抗氧化 | |
#12 | Cocamidopropyl Betaine | 烷基醯胺甜菜鹼, 椰油醯胺丙基甜菜堿 | 一般 | 抗靜電 黏度控制 界面劑 | |
#13 | Panthenol | 維生素原B5, 維他命原B5, 泛醇 | 安全 | 抗靜電 肌膚調理 保濕 | |
#14 | Linalool | 芳樟醇, 沈香醇 | 一般 | 香料 | |
#15 | Hexylene Glycol | 己二醇 | 安全 | 溶劑 界面劑 乳化劑 | |
#16 | Sodium Laureth Sulfate | 月桂醇聚醚硫酸酯鈉鹽, 十二烷基醚硫酸鈉, ... | 一般 | 界面劑 乳化劑 | |
#17 | Glyceryl laurate | 甘油月桂酸酯 | 一般 | 柔潤劑 乳化劑 | |
#18 | Benzyl Benzoate | 苯甲酸苯甲酯, 苯甲酸苄酯 | 一般 | 溶劑 香料 | |
#19 | Propylene Glycol | 丙二醇, 丙烯乙二醇, 1, 2-丙二醇 | 一般 | 黏度控制 溶劑 保濕 | |
#20 | Rosmarinus Officinalis Leaf Oil | 迷迭香葉油 | 安全 | 肌膚調理 | |
#21 | Glycerin | 甘油, 丙三醇 | 安全 | 溶劑 保濕 |
The Body Shop
Tea Tree Oil 茶樹油
#
15
暗瘡膏排行榜
第十五位
所有膚質
成份分析
一般
nvh***191
|
無註明
但是用久了有抗藥性🤥
qu***ie
|
無註明
但唔細膏😅
yyy****aaa
|
無註明
好評
ang*******ia_
|
無註明
好評
暗瘡膏組
Oxy
快治暗瘡膏 (5號/10號)
暗瘡膏組
Lion 獅王
Pair Acne 藥用暗瘡膏
暗瘡膏組
Mario Badescu
Drying Lotion 暗瘡精華
【sorra產品搜查隊】開架暗瘡膏大比拼 讀者票選最有效暗瘡膏
【產品搜查隊】3款開架暗瘡膏大比拼
所有膚質
送出
暗瘡膏組
Oxy
快治暗瘡膏 (5號/10號)
暗瘡膏組
Lion 獅王
Pair Acne 藥用暗瘡膏
暗瘡膏組
Mario Badescu
Drying Lotion 暗瘡精華
【sorra產品搜查隊】開架暗瘡膏大比拼 讀者票選最有效暗瘡膏
【產品搜查隊】3款開架暗瘡膏大比拼
含量 | 成分名稱 | 成分中文名稱 | 安全性 | 一般用途 | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Polyquaternium-10 | 聚季銨鹽-10 | 安全 | 抗靜電 | |
#2 | Lavandula Angustifolia Oil | 薰衣草油 | 安全 | 香料 油性滋潤 | |
#3 | Parfum | 香料, 香水, 香精, 香味 | 一般 | 香料 | |
#4 | Citric Acid | 檸檬酸 | 安全 | 酸鹼調節 | |
#5 | Aqua | 水 | 安全 | 溶劑 | |
#6 | Sodium Benzoate | 苯甲酸鈉, 安息香酸鈉 | 一般 | 防腐劑 | |
#7 | Eucalyptus Globulus Extract | 藍桉 | 安全 | ||
#8 | Sodium chloride | 氯化鈉, 食鹽 | 安全 | 黏度控制 | |
#9 | Aminomethyl propanol | 氨甲基丙醇 | 一般 | ||
#10 | Coriander Fruit Oil | 芫荽果油 | 安全 | 香料 | |
#11 | Melaleuca alternifolia oil | 互生葉白千層葉油, 白千層葉油, 茶樹葉油 | 一般 | 香料 抗氧化 | |
#12 | Cocamidopropyl Betaine | 烷基醯胺甜菜鹼, 椰油醯胺丙基甜菜堿 | 一般 | 抗靜電 黏度控制 界面劑 | |
#13 | Panthenol | 維生素原B5, 維他命原B5, 泛醇 | 安全 | 抗靜電 肌膚調理 保濕 | |
#14 | Linalool | 芳樟醇, 沈香醇 | 一般 | 香料 | |
#15 | Hexylene Glycol | 己二醇 | 安全 | 溶劑 界面劑 乳化劑 | |
#16 | Sodium Laureth Sulfate | 月桂醇聚醚硫酸酯鈉鹽, 十二烷基醚硫酸鈉, ... | 一般 | 界面劑 乳化劑 | |
#17 | Glyceryl laurate | 甘油月桂酸酯 | 一般 | 柔潤劑 乳化劑 | |
#18 | Benzyl Benzoate | 苯甲酸苯甲酯, 苯甲酸苄酯 | 一般 | 溶劑 香料 | |
#19 | Propylene Glycol | 丙二醇, 丙烯乙二醇, 1, 2-丙二醇 | 一般 | 黏度控制 溶劑 保濕 | |
#20 | Rosmarinus Officinalis Leaf Oil | 迷迭香葉油 | 安全 | 肌膚調理 | |
#21 | Glycerin | 甘油, 丙三醇 | 安全 | 溶劑 保濕 |
暗瘡膏組
Oxy
快治暗瘡膏 (5號/10號)
暗瘡膏組
Lion 獅王
Pair Acne 藥用暗瘡膏
暗瘡膏組
Mario Badescu
Drying Lotion 暗瘡精華
【sorra產品搜查隊】開架暗瘡膏大比拼 讀者票選最有效暗瘡膏
【產品搜查隊】3款開架暗瘡膏大比拼