香港美妝排行榜
搜尋美妝護膚品
社群文章
幫助
護膚品
化妝品
底妝
其他
優惠碼合集
香港美妝排行榜
搜尋美妝護膚品
首頁
/
護膚保養
/
眼霜(抗皺)
/
Fresh
/
紅茶抗皺緊緻精華眼霜
Fresh
查看品牌
紅茶抗皺緊緻精華眼霜
所有膚質
好評
100%
中性
0%
差評
0%
一般
auk****aaa
|
無註明
好評
送出
眼霜(黑眼圈)組
Estee Lauder
Advanced Night Repair Eye
眼霜(抗皺)組
Elixir
資生堂怡麗絲爾眼部抗皺精華
眼霜(抗皺)組
Kiehl's
牛油果眼霜
所有膚質
好評
100%
中性
0%
差評
0%
眼霜(黑眼圈)組
Estee Lauder
Advanced Night Repair Eye
眼霜(抗皺)組
Elixir
資生堂怡麗絲爾眼部抗皺精華
眼霜(抗皺)組
Kiehl's
牛油果眼霜
眼霜(抗皺)組
Meishoku 明色
藥用美白抗皺W眼霜
送出
含量 | 成分名稱 | 成分中文名稱 | 安全性 | 一般用途 | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Aqua | 水 | 安全 | 溶劑 | |
#2 | Glycerin | 甘油, 丙三醇 | 安全 | 溶劑 保濕 | |
#3 | Butylene Glycol | 丁二醇, 1, 3-丁二醇 | 安全 | 溶劑 保濕 | |
#4 | Squalane | 角鯊烷 | 安全 | 肌膚調理 柔潤劑 | |
#5 | Propylene glycol dicaprylate/dicaprate | 丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 安全 | 柔潤劑 | |
#6 | Caprylic/Capric Triglyceride | 辛酸/癸酸三酸甘油酯, 辛酸/癸酸甘油三酯, ... | 安全 | 肌膚調理 香料 | |
#7 | Methyl methacrylate crosspolymer | 甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 安全 | ||
#8 | Pentylene Glycol | 戊二醇, 1, 2-戊二醇 | 安全 | 保濕 | |
#9 | Steareth-21 | 硬脂醇聚醚-21 | 一般 | 界面劑 乳化劑 | |
#10 | Cetyl Alcohol | 鯨蠟醇, 棕櫚醇, 十六醇, 16醇, ... | 安全 | 黏度控制 柔潤劑 界面劑 | |
#11 | Stearyl Alcohol | 十八烷醇, 十八醇, 硬脂醇 | 安全 | 黏度控制 界面劑 | |
#12 | C10-18 triglycerides | C10-18脂肪酸甘油三酯類, ... | 安全 | 溶劑 柔潤劑 | |
#13 | Limnanthes Alba Seed Oil | 白芒花籽油 | 安全 | 保濕 油性滋潤 | |
#14 | Saccharomyces Ferment Filtrate | 酵母菌發酵產物濾液 | 安全 | 保濕 | |
#15 | Camellia Sinensis Leaf Extract | 茶葉萃取 | 安全 | 肌膚調理 收斂 防曬 保濕 抗氧化 柔潤劑 | |
#16 | Avena Sativa Kernel Extract | 燕麥仁萃取 | 安全 | 肌膚調理 抗氧化 柔潤劑 | |
#17 | Morinda Citrifolia Fruit Juice | 海巴戟果汁 | 安全 | 肌膚調理 | |
#18 | Saccharomyces Cerevisiae Extract | 啤酒酵母, 啤酒酵母菌萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#19 | Litchi Chinensis Seed Extract | 荔枝籽萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#20 | Rubus Fruticosus Leaf Extract | 黑莓葉萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#21 | Tocopheryl Acetate | 醋酸鹽維他命E, 醋酸生育酚酯, 生育酚醋酸酯, ... | 一般 | 肌膚調理 保濕 抗氧化 | |
#22 | Ascorbyl Tetraisopalmitate | 脂溶性維他命C, 酯化C, 酯化維他命C, ... | 安全 | 抗氧化 | |
#23 | Tocopherol | 生育醇, 生育酚, 維他命E, 維生素E, ... | 安全 | 抗氧化 | |
#24 | Biotin | 生物素, 維生素H, 維生素B7, 輔酶R | 安全 | ||
#25 | Glyceryl hydroxystearate | 甘油羥基硬脂酸酯 | 一般 | 柔潤劑 乳化劑 | |
#26 | Steareth-2 | 硬脂醇聚醚-2, 硬脂醇聚氧乙烯醚(2) | 一般 | 界面劑 乳化劑 | |
#27 | Stearalkonium hectorite | 司拉氯銨水輝石 | 安全 | 黏度控制 | |
#28 | Sodium Polyacrylate | 聚丙烯酸酯鈉, 聚丙烯酸鈉 | 安全 | 黏度控制 | |
#29 | Parfum | 香料, 香水, 香精, 香味 | 一般 | 香料 | |
#30 | Dimethicone | 矽靈, 地美司康, 二甲基矽酮, 二甲矽油, ... | 一般 | 柔潤劑 | |
#31 | Silica | 矽石, 石英, 二氧化矽 | - | 黏度控制 | |
#32 | Propylene carbonate | 碳酸丙烯酯, 丙烯碳酸鹽, 碳酸丙二醇酯 | 安全 | 溶劑 | |
#33 | Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer | 丙烯酸/C10-30烷基丙烯酸聚合物, ... | 安全 | 黏度控制 | |
#34 | Sodium Hyaluronate | 玻尿酸鈉, 透明質酸鈉, 玻璃酸鈉 | 安全 | 肌膚調理 保濕 | |
#35 | Maltodextrin | 麥芽糖糊精, 麥芽糊精 | 安全 | 肌膚調理 | |
#36 | Tromethamine | 氨丁三醇 | 安全 | 酸鹼調節 | |
#37 | Adenosine | 腺苷 | 安全 | ||
#38 | CI 77891 | 二氧化鈦 | 一般 | 防曬 色料 | |
#39 | Biosaccharide Gum-2 | 生物糖膠-2, 生物糖 膠-2 | 安全 | 肌膚調理 | |
#40 | Caramel | 焦糖, 焦糖色 | 安全 | 色料 | |
#41 | Hydroxyethylcellulose | 羥乙基纖維素 | 安全 | 黏度控制 | |
#42 | Algin | 藻膠, 藻酸鈉, 水解藻膠 | 安全 | 黏度控制 香料 | |
#43 | BHT | 二丁基羥基甲苯, 丁羥甲苯, 丁基羥基甲苯 | 一般 | 抗氧化 | |
#44 | Sodium Citrate | 檸檬酸鈉, 枸櫞酸鈉 | 安全 | 抗氧化 酸鹼調節 | |
#45 | Tin oxide | 氧化錫 | 安全 | 黏度控制 | |
#46 | Acacia senegal gum | 阿拉伯膠, 阿拉伯膠樹膠 | 一般 | 黏度控制 | |
#47 | Citric Acid | 檸檬酸 | 安全 | 酸鹼調節 | |
#48 | Ethylhexylglycerin | 乙基己基甘油 | 安全 | 保濕 | |
#49 | Potassium Sorbate | 山梨酸鉀, 己二稀酸鉀, 己二烯酸鉀 | 安全 | 防腐劑 | |
#50 | Serine | 絲氨酸, 絲胺酸 | 安全 | 抗靜電 保濕 | |
#51 | Phenoxyethanol | 苯氧乙醇, 苯氧基乙醇, 二苯氧基乙醇 | 一般 | 防腐劑 | |
#52 | Linalool | 芳樟醇, 沈香醇 | 一般 | 香料 |
Fresh
紅茶抗皺緊緻精華眼霜
眼霜(抗皺)排行榜
第十二位
所有膚質
成份分析
一般
auk****aaa
|
無註明
好評
眼霜(黑眼圈)組
Estee Lauder
Advanced Night Repair Eye
眼霜(抗皺)組
Elixir
資生堂怡麗絲爾眼部抗皺精華
眼霜(抗皺)組
Kiehl's
牛油果眼霜
所有膚質
送出
眼霜(黑眼圈)組
Estee Lauder
Advanced Night Repair Eye
眼霜(抗皺)組
Elixir
資生堂怡麗絲爾眼部抗皺精華
眼霜(抗皺)組
Kiehl's
牛油果眼霜
含量 | 成分名稱 | 成分中文名稱 | 安全性 | 一般用途 | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Aqua | 水 | 安全 | 溶劑 | |
#2 | Glycerin | 甘油, 丙三醇 | 安全 | 溶劑 保濕 | |
#3 | Butylene Glycol | 丁二醇, 1, 3-丁二醇 | 安全 | 溶劑 保濕 | |
#4 | Squalane | 角鯊烷 | 安全 | 肌膚調理 柔潤劑 | |
#5 | Propylene glycol dicaprylate/dicaprate | 丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 安全 | 柔潤劑 | |
#6 | Caprylic/Capric Triglyceride | 辛酸/癸酸三酸甘油酯, 辛酸/癸酸甘油三酯, ... | 安全 | 肌膚調理 香料 | |
#7 | Methyl methacrylate crosspolymer | 甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 安全 | ||
#8 | Pentylene Glycol | 戊二醇, 1, 2-戊二醇 | 安全 | 保濕 | |
#9 | Steareth-21 | 硬脂醇聚醚-21 | 一般 | 界面劑 乳化劑 | |
#10 | Cetyl Alcohol | 鯨蠟醇, 棕櫚醇, 十六醇, 16醇, ... | 安全 | 黏度控制 柔潤劑 界面劑 | |
#11 | Stearyl Alcohol | 十八烷醇, 十八醇, 硬脂醇 | 安全 | 黏度控制 界面劑 | |
#12 | C10-18 triglycerides | C10-18脂肪酸甘油三酯類, ... | 安全 | 溶劑 柔潤劑 | |
#13 | Limnanthes Alba Seed Oil | 白芒花籽油 | 安全 | 保濕 油性滋潤 | |
#14 | Saccharomyces Ferment Filtrate | 酵母菌發酵產物濾液 | 安全 | 保濕 | |
#15 | Camellia Sinensis Leaf Extract | 茶葉萃取 | 安全 | 肌膚調理 收斂 防曬 保濕 抗氧化 柔潤劑 | |
#16 | Avena Sativa Kernel Extract | 燕麥仁萃取 | 安全 | 肌膚調理 抗氧化 柔潤劑 | |
#17 | Morinda Citrifolia Fruit Juice | 海巴戟果汁 | 安全 | 肌膚調理 | |
#18 | Saccharomyces Cerevisiae Extract | 啤酒酵母, 啤酒酵母菌萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#19 | Litchi Chinensis Seed Extract | 荔枝籽萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#20 | Rubus Fruticosus Leaf Extract | 黑莓葉萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#21 | Tocopheryl Acetate | 醋酸鹽維他命E, 醋酸生育酚酯, 生育酚醋酸酯, ... | 一般 | 肌膚調理 保濕 抗氧化 | |
#22 | Ascorbyl Tetraisopalmitate | 脂溶性維他命C, 酯化C, 酯化維他命C, ... | 安全 | 抗氧化 | |
#23 | Tocopherol | 生育醇, 生育酚, 維他命E, 維生素E, ... | 安全 | 抗氧化 | |
#24 | Biotin | 生物素, 維生素H, 維生素B7, 輔酶R | 安全 | ||
#25 | Glyceryl hydroxystearate | 甘油羥基硬脂酸酯 | 一般 | 柔潤劑 乳化劑 | |
#26 | Steareth-2 | 硬脂醇聚醚-2, 硬脂醇聚氧乙烯醚(2) | 一般 | 界面劑 乳化劑 | |
#27 | Stearalkonium hectorite | 司拉氯銨水輝石 | 安全 | 黏度控制 | |
#28 | Sodium Polyacrylate | 聚丙烯酸酯鈉, 聚丙烯酸鈉 | 安全 | 黏度控制 | |
#29 | Parfum | 香料, 香水, 香精, 香味 | 一般 | 香料 | |
#30 | Dimethicone | 矽靈, 地美司康, 二甲基矽酮, 二甲矽油, ... | 一般 | 柔潤劑 | |
#31 | Silica | 矽石, 石英, 二氧化矽 | - | 黏度控制 | |
#32 | Propylene carbonate | 碳酸丙烯酯, 丙烯碳酸鹽, 碳酸丙二醇酯 | 安全 | 溶劑 | |
#33 | Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer | 丙烯酸/C10-30烷基丙烯酸聚合物, ... | 安全 | 黏度控制 | |
#34 | Sodium Hyaluronate | 玻尿酸鈉, 透明質酸鈉, 玻璃酸鈉 | 安全 | 肌膚調理 保濕 | |
#35 | Maltodextrin | 麥芽糖糊精, 麥芽糊精 | 安全 | 肌膚調理 | |
#36 | Tromethamine | 氨丁三醇 | 安全 | 酸鹼調節 | |
#37 | Adenosine | 腺苷 | 安全 | ||
#38 | CI 77891 | 二氧化鈦 | 一般 | 防曬 色料 | |
#39 | Biosaccharide Gum-2 | 生物糖膠-2, 生物糖 膠-2 | 安全 | 肌膚調理 | |
#40 | Caramel | 焦糖, 焦糖色 | 安全 | 色料 | |
#41 | Hydroxyethylcellulose | 羥乙基纖維素 | 安全 | 黏度控制 | |
#42 | Algin | 藻膠, 藻酸鈉, 水解藻膠 | 安全 | 黏度控制 香料 | |
#43 | BHT | 二丁基羥基甲苯, 丁羥甲苯, 丁基羥基甲苯 | 一般 | 抗氧化 | |
#44 | Sodium Citrate | 檸檬酸鈉, 枸櫞酸鈉 | 安全 | 抗氧化 酸鹼調節 | |
#45 | Tin oxide | 氧化錫 | 安全 | 黏度控制 | |
#46 | Acacia senegal gum | 阿拉伯膠, 阿拉伯膠樹膠 | 一般 | 黏度控制 | |
#47 | Citric Acid | 檸檬酸 | 安全 | 酸鹼調節 | |
#48 | Ethylhexylglycerin | 乙基己基甘油 | 安全 | 保濕 | |
#49 | Potassium Sorbate | 山梨酸鉀, 己二稀酸鉀, 己二烯酸鉀 | 安全 | 防腐劑 | |
#50 | Serine | 絲氨酸, 絲胺酸 | 安全 | 抗靜電 保濕 | |
#51 | Phenoxyethanol | 苯氧乙醇, 苯氧基乙醇, 二苯氧基乙醇 | 一般 | 防腐劑 | |
#52 | Linalool | 芳樟醇, 沈香醇 | 一般 | 香料 |
眼霜(黑眼圈)組
Estee Lauder
Advanced Night Repair Eye
眼霜(抗皺)組
Elixir
資生堂怡麗絲爾眼部抗皺精華
眼霜(抗皺)組
Kiehl's
牛油果眼霜