香港美妝排行榜
搜尋美妝護膚品
社群文章
幫助
護膚品
化妝品
底妝
其他
優惠碼合集
香港美妝排行榜
搜尋美妝護膚品
首頁
/
護膚保養
/
精華液(淡化黑痘印)
/
Clinique
/
升級版勻淨科研亮白淡斑雙效精華
#
3
Clinique
查看品牌
升級版勻淨科研亮白淡斑雙效精華
混合油肌
好評
100%
中性
0%
差評
0%
一般
莎莎官方網站
運費:HK$65(滿300免運費) | 滿HK$100門市自取
HKD$420.00
50ml
Clinique
HKD$515
30ml
HKD$760
50ml
HKD$1220
100ml
dor****uet
|
敏感肌
本身早排勁爆瘡而加平靜左用Clinique白色精華幾個星期已經退左好多印又唔乾
rii*****aka
|
混合油肌
同埋377
送出
精華液(淡化黑痘印)組
Kiehl's
Clearly Corrective Dark Spot Solution 醫學維C淡斑精華
精華液(淡化紅痘印)組
Dermacept Obagi
Obagi C10 維他命精華營養液
精華液(淡化黑痘印)組
The Ordinary
Niacinamide 10% + Zinc 1%
混合油肌
好評
100%
中性
0%
差評
0%
精華液(淡化黑痘印)組
Kiehl's
Clearly Corrective Dark Spot Solution 醫學維C淡斑精華
精華液(淡化紅痘印)組
Dermacept Obagi
Obagi C10 維他命精華營養液
精華液(淡化黑痘印)組
The Ordinary
Niacinamide 10% + Zinc 1%
精華液(淡化黑痘印)組
城野醫生Dr.Ci:Labo
377VC綻白深層淨斑液
送出
含量 | 成分名稱 | 成分中文名稱 | 安全性 | 一般用途 | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Water | 水 | 安全 | 溶劑 | |
#2 | Cyclopentasiloxane | 環戊矽氧烷, 聚矽氧化合物, 十甲基環五矽氧烷, ... | 一般 | 溶劑 柔潤劑 | |
#3 | Dimethicone | 矽靈, 地美司康, 二甲基矽酮, 二甲矽油, ... | 一般 | 柔潤劑 | |
#4 | Polysilicone-11 | 聚矽氧烷-11 | 安全 | ||
#5 | Isododecane | 異構十二烷, 異十二烷 | 安全 | 溶劑 香料 | |
#6 | Butylene Glycol | 丁二醇, 1, 3-丁二醇 | 安全 | 溶劑 保濕 | |
#7 | Ascorbyl Glucoside | 維他命C配糖體, 維生素C醣甘, 維他命C醣甘, ... | 安全 | 抗氧化 美白 | |
#8 | PEG-10 Dimethicone | PEG-10 聚二甲基矽氧烷 | 一般 | 柔潤劑 界面劑 | |
#9 | PEG-6 | 聚乙二醇-6 | 一般 | 溶劑 保濕 | |
#10 | Morus Bombycis Root Extract | 桑樹, 桑白根, 白桑根, 桑白皮, 桑皮 | 安全 | 美白 | |
#11 | Scutellaria Baicalensis Root Extract | 黃芩根萃取 | 安全 | 收斂 保濕 鎮靜消炎 | |
#12 | Camellia Sinensis Leaf Extract | 茶葉萃取 | 安全 | 肌膚調理 收斂 防曬 保濕 抗氧化 柔潤劑 | |
#13 | Cucumis Sativus Fruit Extract | 黃瓜果萃取 | 安全 | 肌膚調理 柔潤劑 | |
#14 | Saccharomyces Lysate Extract | 酵母菌溶胞物萃取 | 安全 | 肌膚調理 保濕 | |
#15 | Hordeum vulgare | 大麥 | 安全 | ||
#16 | Salicylic Acid | 水楊酸, 柳酸, B柔膚酸 | 一般 | 去角質 美白 | |
#17 | Triticum Vulgare Germ Extract | 小麥胚芽萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#18 | Cholesterol | 膽固醇 | 安全 | 黏度控制 肌膚調理 柔潤劑 乳化劑 | |
#19 | Oryza Sativa Bran Extract | コメヌカエキス | 安全 | 肌膚調理 | |
#20 | Squalane | 角鯊烷 | 安全 | 肌膚調理 柔潤劑 | |
#21 | Acetyl glucosamine | 乙醯葡萄糖氨, 乙醯葡糖胺 | 安全 | 保濕 | |
#22 | Sodium Hyaluronate | 玻尿酸鈉, 透明質酸鈉, 玻璃酸鈉 | 安全 | 肌膚調理 保濕 | |
#23 | Caffeine | 咖啡因 | 安全 | 肌膚調理 香料 | |
#24 | Isohexadecane | 異十六烷 | 安全 | 溶劑 柔潤劑 | |
#25 | Betula Alba Bark Extract | 白樺樹皮萃取 | 安全 | 香料 | |
#26 | Trametes Versicolor Extract | 雜色栓菌萃取 | 安全 | ||
#27 | Sodium RNA | RNA鈉 | 安全 | 肌膚調理 | |
#28 | Glycyrrhetinic acid | 甘草亭酸 | 安全 | 肌膚調理 | |
#29 | Dimethoxytolyl Propylresorcinol | 暫無 | 安全 | 肌膚調理 抗氧化 美白 | |
#30 | Di-C12-18 Alkyl Dimonium Chloride | 二 C12-18 烷基二甲基氯化銨 | 安全 | 肌膚調理 | |
#31 | Helianthus Annuus Seedcake | 向日葵籽餅 | 安全 | ||
#32 | Caprylyl Glycol | 辛乙二醇, 辛甘醇, 1, 2-辛二醇 | 安全 | 保濕 柔潤劑 | |
#33 | Propylene glycol dicaprate | 丙二醇二癸酸酯 | 安全 | 柔潤劑 | |
#34 | Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | 丙烯醯二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 安全 | 黏度控制 界面劑 | |
#35 | Acrylamide/Sodium acryloyldimethyltaurate copolymer | 丙烯醯胺/丙烯醯基二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 安全 | 黏度控制 | |
#36 | Polysorbate 20 | 聚山梨醇酯 20, 吐溫20, 聚山梨醇酯-20 | 一般 | 界面劑 乳化劑 | |
#37 | Tocopheryl Acetate | 醋酸鹽維他命E, 醋酸生育酚酯, 生育酚醋酸酯, ... | 一般 | 肌膚調理 保濕 抗氧化 | |
#38 | Polysorbate 80 | 聚山梨醇酯 80, 聚山梨醇酯-80 | 一般 | 界面劑 乳化劑 | |
#39 | Tromethamine | 氨丁三醇 | 安全 | 酸鹼調節 | |
#40 | Sodium Hydroxide | 氫氧化鈉 | 一般 | 酸鹼調節 | |
#41 | Hexylene Glycol | 己二醇 | 安全 | 溶劑 界面劑 乳化劑 | |
#42 | Disodium EDTA | 乙二胺四乙基二鈉, 乙酸乙二胺二鈉 | 安全 | ||
#43 | Sodium Benzoate | 苯甲酸鈉, 安息香酸鈉 | 一般 | 防腐劑 | |
#44 | Sodium Metabisulfite | 重亞硫酸鈉, 焦亞硫酸鈉, 偏亞硫酸鈉 | 一般 | 防腐劑 | |
#45 | Sodium Sulfite | 亞硫酸鈉 | 安全 | 防腐劑 | |
#46 | Phenoxyethanol | 苯氧乙醇, 苯氧基乙醇, 二苯氧基乙醇 | 一般 | 防腐劑 | |
#47 | CI 15985 | FD&C 色料 黃色六號, 日落黃 | 一般 | 色料 | |
#48 | Yellow 5 | FD&C 色料 黃色五號, 檸檬黃, 酒石黃 | 一般 | 色料 |
Clinique
升級版勻淨科研亮白淡斑雙效精華
#
3
精華液(淡化黑痘印)排行榜
第三位
混合油肌
成份分析
一般
莎莎官方網站
運費:HK$65(滿300免運費) | 滿HK$100門市自取
HKD$420.00
50ml
Clinique
HKD$515
30ml
HKD$760
50ml
HKD$1220
100ml
dor****uet
|
敏感肌
本身早排勁爆瘡而加平靜左用Clinique白色精華幾個星期已經退左好多印又唔乾
rii*****aka
|
混合油肌
同埋377
精華液(淡化黑痘印)組
Kiehl's
Clearly Corrective Dark Spot Solution 醫學維C淡斑精華
精華液(淡化紅痘印)組
Dermacept Obagi
Obagi C10 維他命精華營養液
精華液(淡化黑痘印)組
The Ordinary
Niacinamide 10% + Zinc 1%
混合油肌
送出
精華液(淡化黑痘印)組
Kiehl's
Clearly Corrective Dark Spot Solution 醫學維C淡斑精華
精華液(淡化紅痘印)組
Dermacept Obagi
Obagi C10 維他命精華營養液
精華液(淡化黑痘印)組
The Ordinary
Niacinamide 10% + Zinc 1%
含量 | 成分名稱 | 成分中文名稱 | 安全性 | 一般用途 | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Water | 水 | 安全 | 溶劑 | |
#2 | Cyclopentasiloxane | 環戊矽氧烷, 聚矽氧化合物, 十甲基環五矽氧烷, ... | 一般 | 溶劑 柔潤劑 | |
#3 | Dimethicone | 矽靈, 地美司康, 二甲基矽酮, 二甲矽油, ... | 一般 | 柔潤劑 | |
#4 | Polysilicone-11 | 聚矽氧烷-11 | 安全 | ||
#5 | Isododecane | 異構十二烷, 異十二烷 | 安全 | 溶劑 香料 | |
#6 | Butylene Glycol | 丁二醇, 1, 3-丁二醇 | 安全 | 溶劑 保濕 | |
#7 | Ascorbyl Glucoside | 維他命C配糖體, 維生素C醣甘, 維他命C醣甘, ... | 安全 | 抗氧化 美白 | |
#8 | PEG-10 Dimethicone | PEG-10 聚二甲基矽氧烷 | 一般 | 柔潤劑 界面劑 | |
#9 | PEG-6 | 聚乙二醇-6 | 一般 | 溶劑 保濕 | |
#10 | Morus Bombycis Root Extract | 桑樹, 桑白根, 白桑根, 桑白皮, 桑皮 | 安全 | 美白 | |
#11 | Scutellaria Baicalensis Root Extract | 黃芩根萃取 | 安全 | 收斂 保濕 鎮靜消炎 | |
#12 | Camellia Sinensis Leaf Extract | 茶葉萃取 | 安全 | 肌膚調理 收斂 防曬 保濕 抗氧化 柔潤劑 | |
#13 | Cucumis Sativus Fruit Extract | 黃瓜果萃取 | 安全 | 肌膚調理 柔潤劑 | |
#14 | Saccharomyces Lysate Extract | 酵母菌溶胞物萃取 | 安全 | 肌膚調理 保濕 | |
#15 | Hordeum vulgare | 大麥 | 安全 | ||
#16 | Salicylic Acid | 水楊酸, 柳酸, B柔膚酸 | 一般 | 去角質 美白 | |
#17 | Triticum Vulgare Germ Extract | 小麥胚芽萃取 | 安全 | 肌膚調理 | |
#18 | Cholesterol | 膽固醇 | 安全 | 黏度控制 肌膚調理 柔潤劑 乳化劑 | |
#19 | Oryza Sativa Bran Extract | コメヌカエキス | 安全 | 肌膚調理 | |
#20 | Squalane | 角鯊烷 | 安全 | 肌膚調理 柔潤劑 | |
#21 | Acetyl glucosamine | 乙醯葡萄糖氨, 乙醯葡糖胺 | 安全 | 保濕 | |
#22 | Sodium Hyaluronate | 玻尿酸鈉, 透明質酸鈉, 玻璃酸鈉 | 安全 | 肌膚調理 保濕 | |
#23 | Caffeine | 咖啡因 | 安全 | 肌膚調理 香料 | |
#24 | Isohexadecane | 異十六烷 | 安全 | 溶劑 柔潤劑 | |
#25 | Betula Alba Bark Extract | 白樺樹皮萃取 | 安全 | 香料 | |
#26 | Trametes Versicolor Extract | 雜色栓菌萃取 | 安全 | ||
#27 | Sodium RNA | RNA鈉 | 安全 | 肌膚調理 | |
#28 | Glycyrrhetinic acid | 甘草亭酸 | 安全 | 肌膚調理 | |
#29 | Dimethoxytolyl Propylresorcinol | 暫無 | 安全 | 肌膚調理 抗氧化 美白 | |
#30 | Di-C12-18 Alkyl Dimonium Chloride | 二 C12-18 烷基二甲基氯化銨 | 安全 | 肌膚調理 | |
#31 | Helianthus Annuus Seedcake | 向日葵籽餅 | 安全 | ||
#32 | Caprylyl Glycol | 辛乙二醇, 辛甘醇, 1, 2-辛二醇 | 安全 | 保濕 柔潤劑 | |
#33 | Propylene glycol dicaprate | 丙二醇二癸酸酯 | 安全 | 柔潤劑 | |
#34 | Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | 丙烯醯二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 安全 | 黏度控制 界面劑 | |
#35 | Acrylamide/Sodium acryloyldimethyltaurate copolymer | 丙烯醯胺/丙烯醯基二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 安全 | 黏度控制 | |
#36 | Polysorbate 20 | 聚山梨醇酯 20, 吐溫20, 聚山梨醇酯-20 | 一般 | 界面劑 乳化劑 | |
#37 | Tocopheryl Acetate | 醋酸鹽維他命E, 醋酸生育酚酯, 生育酚醋酸酯, ... | 一般 | 肌膚調理 保濕 抗氧化 | |
#38 | Polysorbate 80 | 聚山梨醇酯 80, 聚山梨醇酯-80 | 一般 | 界面劑 乳化劑 | |
#39 | Tromethamine | 氨丁三醇 | 安全 | 酸鹼調節 | |
#40 | Sodium Hydroxide | 氫氧化鈉 | 一般 | 酸鹼調節 | |
#41 | Hexylene Glycol | 己二醇 | 安全 | 溶劑 界面劑 乳化劑 | |
#42 | Disodium EDTA | 乙二胺四乙基二鈉, 乙酸乙二胺二鈉 | 安全 | ||
#43 | Sodium Benzoate | 苯甲酸鈉, 安息香酸鈉 | 一般 | 防腐劑 | |
#44 | Sodium Metabisulfite | 重亞硫酸鈉, 焦亞硫酸鈉, 偏亞硫酸鈉 | 一般 | 防腐劑 | |
#45 | Sodium Sulfite | 亞硫酸鈉 | 安全 | 防腐劑 | |
#46 | Phenoxyethanol | 苯氧乙醇, 苯氧基乙醇, 二苯氧基乙醇 | 一般 | 防腐劑 | |
#47 | CI 15985 | FD&C 色料 黃色六號, 日落黃 | 一般 | 色料 | |
#48 | Yellow 5 | FD&C 色料 黃色五號, 檸檬黃, 酒石黃 | 一般 | 色料 |
精華液(淡化黑痘印)組
Kiehl's
Clearly Corrective Dark Spot Solution 醫學維C淡斑精華
精華液(淡化紅痘印)組
Dermacept Obagi
Obagi C10 維他命精華營養液
精華液(淡化黑痘印)組
The Ordinary
Niacinamide 10% + Zinc 1%